| Холодные закуски | |||
|---|---|---|---|
| 45 г | Греческие оливки и маслины с брынзой | 300 | 0 |
| 50 г | Ассорти свежих овощей (свежие огурцы, томаты свежие и черри, болгарский перец и зелень) | 270 | 0 |
| 115 г | Ассорти разносолов (моченое яблоко, маринованная капуста, малосольные огурчики, маринованные помидорки черри и перчик маринованный) | 345 | 0 |
| 40 г | Ассорти сыров с фруктами (сыр Масдам, сыр Бри, сыр Грана Падано) | 400 | 0 |
| 50 г | Мясное ассорти (рулет ветчинный, язык говяжий, свиной карбонад) с хреном и горчицей | 450 | 0 |
| 40 г | Ассорти мясных деликатесов с сыром брынза ( сальчичон, колбаса с/к в сыре, салями в специях, колбаса сервелетти, маслины) | 450 | 0 |
| 1 шт | Мини рулеты из баклажанов с творожным сыром, чесноком и зеленью | 200 | 0 |
| 65 г | Сельдь со скумбрией х/к, запеченным картофелем, красным луком и ржаными гренками | 270 | 0 |
| 50 г | Ассорти рыбное (тунец х/к, осетрина г/к, сёмга с/с) | 750 | 0 |
| 50 г | Сёмга слабого посола | 700 | 0 |
| 1 шт | Шпинатный бисквит с лососем | 240 | 0 |
| 1 шт | Профитроли с лососем | 230 | 0 |
| 1 шт | Профитроли с креветкой | 280 | 0 |
| 1 шт | Профитроли с красной икрой | 400 | 0 |
| 1 шт | Брускетта с лососем и свежим огурцом | 220 | 0 |
| 1 шт | Красная икра со сливочным маслом на бородинском хлебе | 500 | 0 |
| 1 шт | Заливное из языка на 6 чел. | 1000 | 0 |
| 120 г | Холодец мясной ( курица, свинина, говядина) подается с хреном и горчицей | 600 | 0 |
| Салаты | |||
| 80 г | Цезарь с куриной грудкой с сыром Пармезан | 350 | 0 |
| 80 г | Оливье с копченой грудкой | 250 | 0 |
| 80 г | Салат с говядиной и болгарским перцем в медово-горчичной заправкой | 450 | 0 |
| 80 | Салат с крокетами из лосося и фирменным соусом | 500 | 0 |
| 80 г | Салат со слабосолёной сёмгой | 500 | 0 |
| 80 г | Салат с баклажанами (микс салат, баклажан в кляре, томаты, сладкий чили соус, брынза, кинза и лепестки миндаля) | 300 | 0 |
| 80 г | Салат "Праздничный" (куриное филе, ростбиф, буженина, огурец маринованный, огурец свежий, лук, яйцо, сыр, майонез) | 500 | 0 |
| 80 г | Салат "Мясо по-русски" ( говядина, огурцы консервированные, сыр, лук маринованный, майонез) | 500 | 0 |
| 80 г | Салат "Восторг" (шампиньоны, куриное филе, свежие огурцы, яйцо, сыр и майонез) | 250 | 0 |
| 80 г | Салат с кальмарами и креветками (кальмары,микс салата,красная икра,свежий огурец,яйцо,майонез) | 500 | 0 |
| 150 г | Салат "Бонито" ( копченая грудка, лук маринованный, огурец консервированный, морковь корейская, яйцо, сыр, майонез, выкладывается слоями) | 350 | 0 |
| Горячие закуски | |||
| 1 шт | Мини - киш с лососем и брокколи | 500 | 0 |
| 1 шт | Хрустящие креветки с сырными шариками | 480 | 0 |
| 2 шт | Рулетики из лаваша с начинкой из говядины | 350 | 0 |
| 1 шт | Грибочки фаршированные беконом с сыром | 200 | 0 |
| 2 шт | Рулетики из фило теста с морепродуктами | 550 | 0 |
| 1 шт | Корзинка из фило теста с говядиной и белыми грибами в сливочном соусе | 320 | 0 |
| Горячие блюда | |||
| 1 шт | Тигровые креветки на шпажке с помидорами черри | 750 | 0 |
| 1 шт | Шашлычок из семги на шпажке с томатами черри и перцем 100 гр | 1450 | 0 |
| 1 шт | Кебаб по - царски (креветка, кальмар) | 750 | 0 |
| 200 г | Филе трески с помидорами под сыром | 1600 | 0 |
| 150/50 г | Сёмга в сливочно-икорном соусе | 2400 | 0 |
| 750 г | Рыбное ассорти (треска, креветки запеченные под сыром, семга) | 8000 | 0 |
| 250 г | Шашлык из свиной шейки ( приготовленный на мангале, подается с лавашом, овощами, томатным соусом, красным луком и зеленью) | 1200 | 0 |
| 250 г | Куриный шашлык ( приготовленный на мангале, подается с лавашом, овощами, томатным соусом и зеленью) | 1100 | 0 |
| 1380 г | Мясное ассорти ( куриные рулетики, кюфте из говядины и свиные медальоны в беконе) | 9500 | 0 |
| 2 шт | Куриные шашлычки в беконе с сыром на шпажке 80 гр | 450 | 0 |
| 2 шт | Кюфте из говядины 100 гр | 2000 | 0 |
| 150 г | Говяжьи рулетики в брусничном соусе | 1700 | 0 |
| 180 г | Медальоны из говядины | 2550 | 0 |
| 2 шт | Медальоны свиные в беконе 50 гр | 700 | 0 |
| Прочее | |||
| 150 г | Картофель отварной,заправленный сливочным маслом,чесноком и зеленью | 200 | 0 |
| 120 г | Картофель запеченный | 200 | 0 |
| 400 г | Овощи гриль | 950 | 0 |
| 50 г | Хлеб | 50 | 0 |
| 920 г | Ваза фруктовая (виноград, груша, мандарин, киви, слива, маракуйя, клубника) | 2000 | 0 |
| 520 г | Фруктовая тарелка (виноград, груша, мандарин, киви, слива, маракуйя, клубника) | 1370 | 0 |
| Напитки | |||
| 1 л | Морс клюквенный | 400 | 0 |
| 1 л | Лимонад домашний | 1300 | 0 |
