| Завтраки | |||
|---|---|---|---|
| 320 | Глазунья с беконом | 780 руб. | 0 |
| 155 | Омлет "торнадо" с мортаделлой | 650 руб. | 0 |
| 240 | Завтра "Бриошь и фисташка" | 780 руб. | 0 |
| 240 | Завтра "Бриошь и крем Англез" | 780 руб. | 0 |
| 300 | Сырники с ванильным соусом и ягодами | 750 руб. | 0 |
| Закуски | |||
| 330 | Нарезка ассорти сала | 950 руб. | 0 |
| 280 | Свежие сезонные овощи c сыром Брынза и маслинами | 750 руб. | 0 |
| 195 | Брускетта с лососем, творожным сыром и гуакамоле | 1 200 руб. | 0 |
| 280 | Ассорти сыров с мёдом | 1 500 руб. | 0 |
| 120 | Брускетта с крабом | 1250 руб. | 0 |
| Салаты | |||
| 200 | Салат с телятиной, медово-горчичной заправкой и кремом из Брынзы | 1 200 руб. | 0 |
| 250 | Цезарь с куриной грудкой, помидорами черри и сыром Грана Падано | 800 руб. | 0 |
| 245 | Цезарь с тигровыми креветками, помидорами черри и сыром Грана Падано | 1100 руб. | 0 |
| 230 | Салат с томатами и страчателлой | 780 руб. | 0 |
| 170 | Салат с крабом и гуакамоле | 1 350 руб. | 0 |
| 220 | Салат с баклажанами | 800 руб. | 0 |
| 200 | Теплый салат с куриной печенью и медово-горчичной заправкой | 880 руб. | 0 |
| Супы | |||
| 530 | Борщ "Украинский", подается со сметаной, пампушкой и протертым салом с чесноком | 560 руб. | 0 |
| 350 | Куриный суп с домашней лапшой и зеленью | 430 руб. | 0 |
| 480 | Суп "Том Ям" | 920 руб. | 0 |
| Пельмени и вареники ручной лепки | |||
| 270 | Вареники с картошкой и грибами на подложке из сметанного крема | 550 руб. | 0 |
| 300 | Пельмени классические с мясом | 650 руб. | 0 |
| Итальянская паста | |||
| 255 | Паста "Том Ям" | 1200 руб. | 0 |
| 300 | Паккери с тушеным мясом | 850 руб. | 0 |
| 280 | Спагетти "Карбонара" в сливочном соусе с беконом | 850 руб. | 0 |
| 265 | Фетучини с лососем в сливочном соусе | 1200 руб. | 0 |
| Горячие рыбные блюда | |||
| 175 | Запеченные креветки с сырной начинкой и сладким чили соусом | 1 200 руб. | 0 |
| 200 | Кусочки лосося с лимонным соусом | 2 300 руб. | 0 |
| 200 | Филе дорадо с овощами | 1 950 руб. | 0 |
| Горячие мясные блюда | |||
| 350 | Бефстроганов из говядины с картофельным пюре и белыми грибами | 1 850 руб. | 0 |
| 280 | Котлета из телятины с картофельным пюре и муссом из белых грибов | 950 руб. | 0 |
| 220 | Куриная грудка с овощами | 800 руб. | 0 |
| 200 | Утиная грудка с яблоками | 1 200 руб. | 0 |
| 200 | Запеченная щечка теленка с соусом демиглас и сладкой морковью | 1 200 руб. | 0 |
| 300 | Медальоны из говядины с запеченным картофелем | 2 300 руб. | 0 |
| Мангал | |||
| 350 | Шашлык из куриного филе с томатным соусом и овощами | 950 руб. | 0 |
| 350 | Шашлык из свиной шеи с томатным соусом и овощами | 1 200 руб. | 0 |
| 350 г | Шашлык из мякоти баранины | 2 500 руб. | 0 |
| 360 | Ребра свиные в соусе барбекю | 950 руб. | 0 |
| Детское меню | |||
| 230 | Куриный суп с вермишелью | 250 руб. | 0 |
| 250 | Куриные наггетсы с картофелем фри | 420 руб. | 0 |
| 250 | Котлеты куриные с картофельным пюре | 550 руб. | 0 |
| Прочее | |||
| 230 | Чесночные гренки с соусом тартар | 350 руб. | 0 |
| Гарниры | |||
| 150 | Картофельное пюре | 350 руб. | 0 |
| 170 | Картофель фри с томатным соусом | 350 руб. | 0 |
| 250 | Запеченный картофель с чесноком и зеленью | 350 руб. | 0 |
| 185 | Овощи-гриль | 750 руб. | 0 |
| 150 | Рис | 350 руб. | 0 |
| Соусы | |||
| 50 | Тартар | 70 руб. | 0 |
| 50 | Сырный | 70 руб. | 0 |
| 50 | Кетчуп | 70 руб. | 0 |
| Домашний хлеб | |||
| Французский хлеб | 40 руб. | 0 | |
| Ржаной хлеб | 40 руб. | 0 | |
| Хлебная корзина с трюфельным маслом | 400 руб. | 0 | |
| Десерты | |||
| 220 | Десерт "Анна Павлова" | 780 руб. | 0 |
| 200 | Десерт Наполеон с малиновым соусом | 680 руб. | 0 |
| 180 | Шоколадный фондан с ванильным мороженым | 780 руб. | 0 |
| 120 | Торт "Дубайский" | 750 руб. | 0 |
| 230 | Тирамису | 780 руб. | 0 |
| 120 | Крем-брюле | 650 руб. | 0 |
| 80 | Бельгийское мороженое в ассортименте | 380 руб. | 0 |
| Наш бар | |||
| Горячие напитки | |||
| 40 мл. | Кофе Эспрессо | 90 руб. | 0 |
| 180 мл. | Кофе Американо | 120 руб. | 0 |
| 180 мл. | Кофе Капучино | 200 руб. | 0 |
| 180 мл. | Кофе флэт вайт | 250 руб. | 0 |
| 300 мл. | Кофе Латте | 250 руб. | 0 |
| 250 мл. | Кофе раф | 300 руб. | 0 |
| 250 мл. | Горячий шоколад с маршмеллоу | 350 руб. | 0 |
| 250 мл. | Раф "Банановый с соленой карамелью" | 380 руб. | 0 |
| Чай заварной в чайнике | |||
| Чай Черный | |||
| 600 мл. | Чай черный "Цейлонский" (янтарный настой, глубокий чайный аромат с цветочными нотами и насыщенная терпкость вкуса) | 250 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай черный с чабрецом (чабрец в гармоничном сочетании с черным чаем раскрывается во всей полноте и яркости своего вкуса, привносит в чай душисто-пряное благоухание) | 250 руб. | 0 |
| Чай Зеленый | |||
| 600 мл. | Чай "Молочный Улун" ( китайский полуферментированный чай, сочетает в себе карамельно-молочную сладость и оттенок зеленой свежести) | 250 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай "Женьшень Полет Дракона" ( зеленый чай, кусочки манго, земляники и аромат персика) | 250 руб. | 0 |
| Чай Авторский | |||
| 600 мл. | Чай с облепихой | 550 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай с малиной и мятой | 550 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай со смородиной | 550 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай клюква-персик | 300 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай "Кир Ройял" ( яркое, душистое, фруктово-ягодное сочетание) | 300 руб. | 0 |
| Чай Травяной | |||
| 600 мл. | Чай "Травяной коктейль" (купаж из омелы, лемонграсса, черного чая и зверобоя; напиток подходит для вечернего чаепития и отлично сочетается с медом) | 300 руб. | 0 |
| 600 мл. | Чай "Травяное наслаждение" (яблоко, лимонник, листья ежевики и черная смородина) | 300 руб. | 0 |
| Безалкогольные напитки | |||
| 500 мл | Вода Легенды Байкала газ/негаз | 300 руб. | 0 |
| 500 мл | Вода Мевер негаз | 300 руб. | 0 |
| 500 мл | Вода Боржоми газ | 300 руб. | 0 |
| 330 мл | Кока-кола/без сахара | 300 руб. | 0 |
| 250 мл | Смузи манго-банан | 450 руб. | 0 |
| 250 мл | Смузи клубника-банан | 450 руб. | 0 |
| 200 мл | Соки Rich (яблоко, вишня, томат) | 250 руб. | 0 |
| 300/1000 | Лимонад Клубника-мята | 350/1 300 руб. | 0 |
| 300/1000 | Лимонад Маракуйя-арбуз | 350/1 300 руб. | 0 |
| 300/1000 | Лимонад Ананас-манго | 350/1 300 руб. | 0 |
| 200 мл | Фреш (яблоко, апельсин) | 500 руб. | 0 |
| Коктейли | |||
| 150 | "Это Любовь" ( ром светлый, кордиал из грейпфрута и ананаса, пюре маракуйи)) | 700 руб. | 0 |
| 120 мл. | "Быстрый экспресс" ( кордиал из черной смородины и ананаса, водка) | 450 руб. | 0 |
| 120 мл | Клубничный дайкири (ром светлый, ликер трипл сек, клубничное пюре) | 700 руб. | 0 |
| 150 мл. | "Цветущая Марго" (ром, кордиал из черной смородины, пюре ананаса) | 700 руб. | 0 |
| 220 мл | Апероль Шприц (апероль, просекко, тоник, лёд) | 1 100 руб. | 0 |
| 200 мл | Дынный аля Шприц (вермут, просекко, сироп дыня и персика) | 650 руб. | 0 |
| 150 мл. | "Малиновый рай" (пюре малины, ром, кордиал малина-ревень) | 650 руб. | 0 |
| 300 мл | Мохито классика (лайм, мята, сироп мохито, ром) | 600 руб. | 0 |
| 200 мл | Голубая Лагуна (водка, спрайт, сироп Блю Кюрасао) | 650 руб. | 0 |
| 200 мл. | "Летний бриз" (пюре малины, кордиал из грейпфрута и ананаса) | 550 руб. | 0 |
| 300 мл | Безалкогольный мохито (лайм, мята, сироп мохито) | 400 руб. | 0 |
| 350 мл | Милкшейк "Банан-карамель" | 480 руб. | 0 |
| 350 мл | Милкшейк "Дыня-банан" | 480 руб. | 0 |
| 350 мл | Милкшейк "Клубника-бубл гам" | 480 руб. | 0 |
| Пиво и сидр | |||
| 500 мл | Шпатен светлое разливное (Россия) | 550 руб. | |
| 500 мл | Хугарден светлое нефильтрованное разливное (Россия) | 550 руб. | |
| 500 мл | Будвайзер светлое (Чехия) | 600 руб. | |
| 330 мл | Корона Экстра (Мексика) | 450 руб. | |
| 330 мл | Леффе темное (Бельгия) | 650 руб. | |
| 500 мл | Стелла Артуа б/а (Бельгия) | 300 руб. | |
| 450 мл. | Сидр ДАБЛ ТРИ Груша (полусладкий) | 400 руб. | |
| 450 мл. | Сидр ДАБЛ ТРИ Яблоко (полусладкий) | 400 руб. | |
| Водка | |||
| 50 мл | Царская оригинальная | 180 руб. | |
| 500 мл | Царская оригинальная | 1 750 руб. | |
| 50 мл | Арктика | 220 руб. | |
| 500 мл | Арктика | 2 100 руб. | |
| 50 мл | Финляндия | 350 руб. | |
| 50 мл | Онегин | 420 руб. | |
| Коньяк | |||
| 50 мл | Курвуазье VS | 980 руб. | |
| 50 мл | Хеннесси VS | 1 200 руб. | |
| 50 мл. | Монэ VSOP | 900 руб. | |
| 50 мл | Хеннеси VSOP | 2 000 руб. | |
| Ром и виски | |||
| 50 мл. | Виски Бушмилс Блэк Буш | 600 руб. | |
| 50 мл | Виски Глен Морей Сингл Молт | 700 руб. | |
| 50 мл | Виски Джек Дениэлс Теннесси | 600 руб. | |
| 50 мл | Ром Негрита Спайсд | 350 руб. | |
| 50 мл. | Ром Матусалем Гран Резерва | 700 руб. | |
| 50 мл | Ром Вьехо де Кальдас Гран Резерва | 450 руб. | |
| Настойки | |||
| 50 мл | Вишня, барбарис и гранат | 380 руб. | |
| 50 мл | Курага, облепиха и физалис | 380 руб. | |
| 50 мл | Черная смородина, ежевика и асаи | 380 руб. | |
| 50 мл. | Грейпфрут, миндаль и лайм | 380 руб. | |
| Шоты | |||
| 50 мл. | Флаг России ( водка, сливки, сироп клюквы, ликер блю кюрасао) | 300 руб. | 0 |
| 50 мл. | Б-52 (ликеры сливочный, кофейный, трипл сек) | 300 руб. | 0 |
| 50 мл. | Казантип (абсент, самбука, ликер сливочный, сироп клюквы) | 300 руб. | 0 |
| Вина по бокалам | |||
| 150 мл | Вилла Соаве (белое сухое, Италия) | 750 руб. | |
| 150 мл | Пино Гриджио (белое сухое, Италия) | 800 руб. | |
| 150 мл. | Каса де ла Рейна белое полусладкое (Испания) | 750 руб. | |
| 150 мл | Примитиво Саленто (красное полусухое, Италия) | 900 руб. | |
| 150 мл. | Кьянти Классико ( красное сухое, Италия) | 950 руб. | |
| 150 мл. | Каса де ла Рейна красное полусладкое (Испания) | 750 руб. | |
| Вина игристые | |||
| 750 мл | Кава Валле де сан Хайме брют (Испания) | 3 500 руб. | |
| 750 мл | Сан Сильвестро Брют Спуманте (Италия) | 3 500 руб. | |
| 750 мл | Мондоро Розе розовое полусладкое (Италия) | 4 000 руб. | |
| Русские вина | |||
| 750 мл. | ZB wine Frizzante красное полусладкое (Крым) | 1 800 руб. | 0 |
| 750 мл | Балаклава Мускат Золотая Балка полусладкое (Крым) | 1 800 руб. | 0 |
| 750 мл. | Рислинг Локо Чимбали белое сухое (Кубань) | 2 500 руб. | 0 |
| 750 мл. | Совиньон Блан авторское белое вино Валерия Захарьина (Крым) | 2 000 руб. | 0 |
| 750 мл. | "Два берега одной реки" Усадьба Мезыбь красное сухое (Кубань) | 2 800 руб. | 0 |
| 750 мл. | Пино Нуар авторское красное сухое вино Валерия Захарьина (Крым) | 2 000 руб. | 0 |
| Винная карта | |||
| Белые вина | |||
| 750 мл | Альбариньо Ла Труча (белое сухое, Испания) | 4 500 руб. | |
| 750 мл | Ле Гран Нуар Шардоне (белое сухое, Италия) | 3 000 руб. | |
| 750 мл | Жозеф Бек Трилоджи (белое полусухое, Франция) | 3 800 руб. | |
| 750 мл | Приара Пино Гриджио (белое сухое, Италия) | 4 500 руб. | |
| 750 мл | Фиано Феудо Моначи (белое сухое, Италия) | 3 500 руб. | |
| 750 мл | Бургонь Алиготе Ле Фортюне (белое сухое, Франция) | 4 500 руб. | |
| 750 мл | Пти Шабли Ролан Лавантюро ( белое сухое, Франция) | 5 500 руб. | |
| Красные вина | |||
| 750 мл | Кот де Гасконь Домен (красное сухое, Франция) | 2 800 руб. | |
| 750 мл | Кьянти Классико (красное сухое, Италия) | 4 000 руб. | |
| 750 мл | Шато ле Монж Медок (красное сухое, Франция) | 3 500 руб. | |
| 750 мл | Эль Ресио Матсу (красное сухое, Испания) | 5 500 руб. | |
| 750 мл | Примасоле Примитиво( красное полусухое, Италия) | 3 000 руб. | |
| 750 мл | Киндзмараули (красное полусладкое, Грузия) | 4 000 руб. | |
| 750 мл | Мэзон Кастель Каберне Совиньон (красное сухое, Франция) | 3 000 руб. | |
